おいしさ
| 店で出てきてもうれしい美味しさ | ★★★★★ |
| 美味しい | ★★★★ |
| 普通 | ★★★ |
| 美味しくない | ★★ |
| 店で出てきたら、もうそのお店に行きたくなくなる | ★ |
栄養バランス
| これだけで完結できそう | ★★★★★ |
| 他におかずを足せばバランス取れそう | ★★★★ |
| あんまりバランスよくなかったかなって思う | ★★★ |
| 他の食事で挽回しないとっと思う | ★★ |
| 体に毒 | ★ |
手軽さ
| びっくりするほど簡単! | ★★★★★ |
| 簡単 | ★★★★ |
| 普通 | ★★★ |
| 面倒 | ★★ |
| 面倒過ぎてつらい | ★ |
値段
| 1食当たり100円台以下 | ★★★★★ |
| 1食当たり200円台 | ★★★★ |
| 1食当たり300円台 | ★★★ |
| 1食当たり400円台 | ★★ |
| 1食当たり500円台以上 | ★ |
総合
| 来週にでもまた作りたい | ★★★★★ |
| 来月にでもまた作りたい | ★★★★ |
| また作りたい | ★★★ |
| また作っても作らなくてもどちらでもいい | ★★ |
| もう二度と作りたくない | ★ |



